马耳他位于欧洲中部,地中海的中心,这个国家使用中欧时间(CET)和中欧夏令时间(CEST)。由于马耳他和中国北京(使用中国标准时间,CST)位于不同的时区,两地之间的时差随着夏令时的变化有所不同。
夏令时时段:马耳他(CEST)与北京时间的转换
马耳他从每年的3月最后一个星期日到10月最后一个星期日实行夏令时,将时间调快一小时,使用中欧夏令时间(CEST,UTC+2)。此时,马耳他与北京的时差为6小时。
马耳他时间 (CEST) | 北京时间 (CST) |
---|---|
00:00 | 06:00 |
01:00 | 07:00 |
02:00 | 08:00 |
03:00 | 09:00 |
04:00 | 10:00 |
05:00 | 11:00 |
06:00 | 12:00 |
07:00 | 13:00 |
08:00 | 14:00 |
09:00 | 15:00 |
10:00 | 16:00 |
11:00 | 17:00 |
12:00 | 18:00 |
13:00 | 19:00 |
14:00 | 20:00 |
15:00 | 21:00 |
16:00 | 22:00 |
17:00 | 23:00 |
18:00 | 00:00 (次日) |
19:00 | 01:00 (次日) |
20:00 | 02:00 (次日) |
21:00 | 03:00 (次日) |
22:00 | 04:00 (次日) |
23:00 | 05:00 (次日) |
冬令时时段:马耳他(CET)与北京时间的转换
从10月的最后一个星期日至次年3月的最后一个星期日,马耳他实行中欧标准时间(CET,UTC+1)。在此期间,马耳他与北京的时差为7小时。
马耳他时间 (CET) | 北京时间 (CST) |
---|---|
00:00 | 07:00 |
01:00 | 08:00 |
02:00 | 09:00 |
03:00 | 10:00 |
04:00 | 11:00 |
05:00 | 12:00 |
06:00 | 13:00 |
07:00 | 14:00 |
08:00 | 15:00 |
09:00 | 16:00 |
10:00 | 17:00 |
11:00 | 18:00 |
12:00 | 19:00 |
13:00 | 20:00 |
14:00 | 21:00 |
15:00 | 22:00 |
16:00 | 23:00 |
17:00 | 00:00 (次日) |
18:00 | 01:00 (次日) |
19:00 | 02:00 (次日) |
20:00 | 03:00 (次日) |
21:00 | 04:00 (次日) |
22:00 | 05:00 (次日) |
23:00 | 06:00 (次日) |
总结
- 夏令时期间(CEST,3月末至10月末),马耳他比北京时间晚6小时。
- 冬令时期间(CET,10月末至次年3月末),马耳他比北京时间晚7小时。
了解马耳他与中国的时间差对于旅行、商务沟通或其他跨时区活动尤为重要。请根据时间差合理安排计划,可以有效避免不必要的困扰。